KURSNA LISTA :


03. Feb 2012
Zemlja Valuta Šifra Apoen Kupovni Prodajni
Evropska unija EUR 978 1 104.7000 106.4000
SAD USD 840 1 78.9000 811.4000
Å vajcarska CHF 756 1 86.0000 88.7000
Velika Britanija GBP 826 1 123.1000 128.2000
Madjarska HUF 348 100 35.2000 36.8000
Australija AUD 036 1 81.1890 86.0000
Kanada CAD 124 1 75.5580 80.4500
Hrvatska HRK 191 1 12.9980 14.2000
Å vedska SEK 752 1 11.3490 11.9500
Bosna i Hercegovina BAM 977 1 50.5370 54.5000


Design by Pastor Laslo & Djordjevic Snezana